RENCANA PROGRAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2011 – 2012
SMA NEGERI 1 SURAKARTA
SEMESTER 1
| Bulan | Jam Effektif | Tanggal | No | Macam Kegiatan |
| Jul | 20 hr | 9 | 1 | Pembagian Kelas dan Jadual Baru |
| 11 - 16 | 2 | Kls XI dan XII KBM | ||
| 3 | Pelaporan Data Awal Sekolah dan EDS | |||
| 11 - 13 | 4 | MOS Kls X | ||
| 14 - 16 | 5 | Outbond dan Perkemahaan Siswa Kls X | ||
| 18 | 6 | Upacara Penyerahan Siswa Baru | ||
| 18 - 20 | 7 | Tes Penjurusan In take KKM Kls X | ||
| 8 | Rapat Pleno Komite Sekolah dan Ortu Siswa | |||
|
| 9 | In House Trainning Guru | ||
| 18 - 29 | 10 | KBM | ||
| 30 | 11 | Libur Awal Puasa | ||
| Agst | 19 hr | 1 | 1 | Libur Awal Puasa |
| 2 - 24 | 2 | KBM Bulan Puasa | ||
| 8 - 13 | 3 | Ulangan Harian 1 | ||
| 16 | 4 | Gladi Bersih Upacara HUT RI | ||
| 5 | Lomba-Lomba dalam rangka HUT RI | |||
| 17 | 6 | Upacara Bendera HUT RI | ||
| 18 - 24 | 7 | KBM Bulan Puasa | ||
| 8 | Pengumpulan Zakat | |||
| 9 | Pesantren Kilat / Kegiatan Keagamaan | |||
| 10 | Remidi Ulangan Harian 1 | |||
| 25 - 29 | 11 | Libur Akhir Puasa | ||
| 12 | Pembagian Zakat | |||
| 30 31 | 13 | Hari Raya Idul Fitri | ||
| Sep | 20 | 1 - 7 | 1 | Libur Hari Raya Idul Fitri |
| 7 | 2 | Halal Bi Halal Guru Karyawan Komite | ||
| 8 | 3 | Halal Bi Halal Siswa dan mulai KBM | ||
| 8 - 30 | 4 | KBM | ||
| 12 - 17 | 5 | Seleksi Calon Pengurus OSIS | ||
| 12 | 6 | Mulai Jam Ke Nol bagi KLS XII | ||
| 19 - 24 | 7 | Ulangan harian 2 | ||
| 19 | 8 | Pemilihan Pengurus OSIS | ||
| 26 - 30 | 9 | Remidi Ulangan Harian 2 | ||
| 26 | 10 | Pelantikan Pengurus OSIS | ||
| Okt | 26 hr | 1 - 8 | 1 | KBM |
| 10 - 15 | 2 | UTS | ||
| 24 | 3 | Pembagian Hasil UTS | ||
| 17 - 31 | 4 | KBM | ||
| 28 | 5 | Upacara Hari Sumpah Pemuda | ||
| Nop | 25 hr | 1 - 30 | 1 | KBM |
| 6 | 2 | Libur Idul Adha | ||
| 7 | 3 | Peringatan Hari Raya Idul Adha | ||
| 10 | 4 | Upacara Hari Pahlawan | ||
| 14 - 19 | 5 | Ulangan Harian 3 | ||
| 21 - 26 | 6 | Remidi Ulangan Harian 3 | ||
| 27 | 7 | Libur Tahun Baru Hijriyah | ||
| 25 | 8 | Akhir Jam ke nol untuk Kelas XII | ||
| 28 - 30 | 9 | UAS Ganjil | ||
| Des | 15 | 1 - 7 | 1 | UAS Ganjil |
| 8 - 14 | 2 | Remidi UAS 1 Ganjil | ||
| 15 - 16 | 3 | Class Meeting dan Lomba Kelas | ||
| 4 | Pengolahan Nilai LHBS Sem Ganjil | |||
| 5 | Penulisan / Cetak LHBS Sem Ganjil | |||
| 17 | 6 | Pembagian LHBS Sem Ganjil | ||
| 18 31 | 7 | Libur Akhir Sem Ganjil | ||
| 19 - 23 | 8 | Tambahan KBM Khusus Mapel UN Bagi Kls XII | ||
| 24 - 25 | 9 | Libur Natal | ||
| 31 | 10 | Peringatan Natal | ||
| Jan |
| 1 | 1 | Libur Tahun Baru Masehi |
| 2 - 31 | 2 | KBM Sem Genap |






