| No | Nama | Kls | Prestasi | Tingkat |
| 1 | AMINAH | XI IA.5 | Juara 1 Dongeng dlm Bhs Inggris (story telling competition english competition days=ECD) | Jateng |
| 2 | CINTYA AURORA D.N. | XII.IS.1 | Juara 2 Olimpiade Ekonomi | Jateng&Jatim |
| 3 | YANI DWI PRATIWI | XI IA.1 | Juara 1 SISWA BERPRESTASI | Kota |
| 4 | YOGA WISHNU P | XI IA.6 | Juara 1 LCC Berlalulintas | Kota |
| YURIKA A | XI IA.6 | |||
| LINDA KUSUMA W | XI IA.4 | |||
| 5 | ADZKIA NOERMA A | XI.IA.4 | 10 Besar Lomba Nasional Geografi | Nasional |
| 6 | ADRIYAN WILDAN | XI IA.5 | 10 BesarKarya Tulis Ilmiah | Nasional |
| LUTVIKARTIKA | XI IA.1 | |||
| 7 | MAHENDRA DRAJAT | XII IA.1 | 7 Besar SCHEMATICS | Nasional |
| INDRA SURYA P | XII IA.1 | |||
| NUR ARI KUNCORO | XII IA.1 | |||
| 8 | I MADE BM | XI IA.8 | Juara 2 LCC Sejarah Tema ”Karakter Bangsa” | DIY Jateng |
| AGNES FATMA L | XI IA.7 | |||
| FARIZKA N | XI IA.2 | |||
| 9 | ADRIAN WILDAN DYAWAN | XI IA.5 | Juara 1 Lomba Debat Bhs Inggris | Nasional |
| CORAIMA AJENG | XI IA.8 | |||
| ELDAA PUTIK BUNGA M | XI IA.7 | |||
| 10 | KARTIKA VIDYA R P | XII.IA.5 | Juara 2 Lomba Berbahasa Jepang | Karesiden |








