...The Spirit Of School

Staff Pengajar

E-mail Print PDF
DAFTAR NAMA GURU
SMA NEGERI 1 SURAKARTA
NO NAMA NIP MAPEL
1 Drs. H.M.Thoyibun, SH, MM 19580204 198603 1 017 BK
2 Drs. Hapsoro HP, M.Pd 19540617 198003 1 016 BIOLOGI
3 Drs. Asrori 19590515 198703 1 014 OLAH RAGA
4 Dra. Siti Jamilah 19560403 197903 2 005 BK
5 Dra. Maryatun Sofiati. 19510101 197903 2 002 FISIKA
6 Dra. Sri Prautami  B 19520612 197803 2 005 KIMIA
7 Dra. AB. Suparti. 19521020 198003 2 004 EKONOMI
8 Dra. Nurdeli, M.Pd 19581112 198403 2 005 FISIKA
9 Dra. Sulastri 19530402 198503 2 001 BHS. INGGRIS
10 Dra. Niken Dwi  Sari 19581011 198503 2 004 MATEMATIKA
11 Dra. Umiyatin 19610413 198703 2 010 BK
12 Dra. Handayani. 19571207 198403 2 001 BK
13 Drs. Bambang Budi Hartono. 19601102 198703 1 005 FISIKA
14 Dra. L. Rahayu Astuti. 19611201 198803 2 003 MATEMATIKA
15 Dra. Siti Marfuah 19530830 197703 2 001 KIMIA
16 Dra. Rahardini 19540421 197803 2 003 BHS. INDONESIA
17 Drs. Tanggap Riyadi. 19550531 197803 1 002 BHS. INDONESIA
18 Drs. Suryadi, M.Pd 19540412 198003 1 019 SOSIOLOGI
19 Drs. Suyoto 19590923 198603 1 009 GEOGRAFI
20 Dra. Yulia Karnaningsih 131614534 BHS. INGGRIS
21 Drs. Wiyono 19610609 198603 1 015 EKONOMI
22 Drs. Harsoyo, M.Pd 19611231 198703 1 082 FISIKA
23 Drs. Sutikno 19630419 198703 1 006 PKn
24 Dra. Sri Milangsih, M.Pd 19620712 198803 2 008 GEOGRAFI
25 M.Y.E Widyani, S.Pd 19550416 197803 2 002 BHS. INDONESIA
26 Suyono, S.Pd 19520516 198103 1 007 ELEKTRO
27 Dra. MTh. Sri Martanti. 19581025 198103 2 005 SOSIOLOGI
28 Drs. Tri Wahyana, M.Pd. 19610706 198803 1 011 MATEMATIKA
29 Drs. Agus Suyanto. 19650817 198903 1 016 OLAH RAGA
30 Dra. Nurhimah Zulaikhah 19620621 199003 2 004 BK
31 Drs. Teguh, M.Pd 131845513 BK
32 Drs. Arif Sutimin 19510818 197903 1 012 AKUNTANSI
33 Nurul Aini, S.Pd 19561020 198203 2 006 BHS. INGGRIS
34 Wewah R W.S Pd, M.Pd 19580118 198302 2 005 BHS. INDONESIA
35 Drs. Imron 19620510 198903 1 010 SEJARAH
36 Drs. Hotman G,M.Th 19630713 198903 1 009 AGAMA KRISTEN
37 Surasa Ariwibawa, S.Pd 19530716 197903 1 005 BHS. JAWA
38 Nularsih ,S.Pd, M.Pd 19550325 198103 2 003 EKONOMI
39 Drs. Jaka Santosa 19620821 198302 1 003 MATEMATIKA
40 Drs. Thohirun 19601225 198903 1 011 MATEMATIKA
41 Dra. Dewi M M.Pd 19630825 198903 2 007 FISIKA
42 Dra. Wiwik Winarti, MM 19640224 198803 2 006 KIMIA
43 Isdianto, S.IP 19550204 198111 1 001 PKn
44 Drs. Muh Hasyim, M.Pd 19620311 198703 1 009 BHS. INGGRIS
45 Dwi Hastuti, S.Pd, M.Si 19640304 198703 2 008 BIOLOGI
46 Marwanta, S.Pd 19660902 199001 1 001 MATEMATIKA
47 H. Suharno, S.Ag. 19590328 198304 1 002 AGAMA ISLAM
48 Drs. Roos Indardjo. 19570728 198803 1 002 OLAH RAGA
49 Anggi Ariani, S.Pd, M.Pd 19600820 198703 2 002 BHS INGGRIS
50 Suharmi, S.Pd, MH 19571013 198603 2 004 PKn
51 Dra. Sri Bardini. 19640908 199103 2 007 MATEMATIKA
52 Giyarso, S.Pd. 19560324 198501 1 001 KIMIA
53 Drs. Marno. M Pd 19650521 199412 1 002 BIOLOGI
54 Dra. Harminingsih, M.Pd 19671208 199412 2 003 MATEMATIKA
55 Drs. Suparno 19610715 199512 1 001 BK
56 Dra Sarwiningsih 19660524 199512 2 003 SEJARAH
57 Dra. DM. Krisbiyanti. 19650927 199512 2 003 KESENIAN
58 Dandung Margono, A.Md 19590930 198703 1 010 OLAH RAGA
59 Kurotu A'yun, S Pd, M.Pd 19700908 199702 2 004 FISIKA
60 K. Emawatining T, S.Ag 19730219 199802 2 002 AGAMA ISLAM
61 Dra. Rini Hastuti, M.Pd 19661009 199903 2 003 BIOLOGI
62 Dra. Ami  Astuti, M.Pd 19620919 200012 2 001 KIMIA
63 Sihana, S Pd 19690430 199903 1 009 FISIKA
64 Sriyanto, S.Pd 132251255 FISIKA
65 Drs. Agus Sriyono 19620714 200003 1 003 BHS. INGGRIS
66 Irwan Taufik, SE 19720614 199403 1 007 EKONOMI
67 Sasmito, S.Pd 19730401 200501 1 002 SEJARAH
68 Dra. Aris Yuwani, M.Pd 19650410 200501 2 006 GEOGRAFI
69 Muhari , S.Pd 19690207 200501 1 004 PKn
70 Budiyono, S.Pd. 19800422 200604 1 012 BHS INGGRIS
71 Sigit Wahana, S Pd 19810724 200604 1 004 BK
72 Emi Budi Susilowati, S.Kom 19740726 200604 2 005 TIK
73 Suyamti, S.Pd, MPd 19650108 200604 2 004 AGAMA KATOLIK
74 Agustaf Didit Maryos, S.Sos 19740814 200604 1 004 SOSIOLOGI
75 Dra. Ninik Praptini. 19691230 200604 2 006 PKn
76 Dra. Endah Sri Nuryati 19680521 200604 2 007 BHS. INDONESIA
77 Rizky Kritianti, S.Pd 19811208 200604 2 015 BHS INGGRIS
78 Endang Purwati Wardani, S.Si 19721126 200701 2 005 MATEMATIKA
79 Yuliastuti Fajarsari, S.Pd 19740731 200701 2 005 PKn
80 Dra. Setyaningsih 19670607 200701 2 020 KIMIA
81 Yustina Dwinuryati, S.Pd 19721130 200801 2 004 BHS. INDONESIA
82 Ahmad Efendi, S.P 19720917 200801 1 005 BIOLOGI
83 Rusbandi. S.Pd 19700615 200801 1 012 MATEMATIKA
84 Iwan Supriyanto, S.Pd 19811107 200902 1 003 KESENIAN
85 Yuliyanti Dewi Untari, S.Pd 19850730 200902 2 005 BHS JAWA
86 Wawan Budi Susanto, S.Pd 19860417 200902 1 003 FISIKA
87 Sriatin, S.Pd 19800117 200902 2 003 MATEMATIKA
88 Syofyan Muchtar, S.Ag 19661025 200501 1 003 AGAMA ISLAM
89 Halida Y, S.Ag   AGAMA ISLAM
90 Jani Kusanti, S.Kom   TIK
91 Hendarastuti, S.Kom   TIK
92 Catur Darmawan, A.Md   KESENIAN
 

CLOCK

Smile, Greet, Behave

CHATTING YM ADMIN 1

CHATTING YM ADMIN 2

CHATTING YM ADMIN 3


Berita Terbaru

Artikel Terbaru

Polling

Siswa X dan XI, puaskah Anda dengan hasil Ulangan Kenaikan Kelas pada 27 Mei 2010 - 8 Juni 2011 kemarin?
 

Facebook Community

Statistik

Selamat Siang ....
Terakhir Akses
: 14:26
Konten Terbaca
: 99734
Guest Online
: 52