...The Spirit Of School

Staff Pengajar

E-mail Print PDF
No Nama NIP Mapel diampu
1 Drs. H.M.Thoyibun, S.H., M.M. 19580204 198603 1 017 BK
2 Drs. Hapsoro H. P., M.Pd. 19540617 198003 1 016 BIOLOGI
3 Dra. Siti Jamilah 19560403 197903 2 005 BK
4 Dra. Sri Prautami Budiastuti 19520612 197803 2 005 KIMIA
5 Dra. A. B. Suparti 19521020 198003 2 004 EKONOMI
6 Dra. Nurdeli, M.Pd. 19581112 198403 2 005 FISIKA
7 Dra. Soelastri 19530402 198503 2 001 BHS. INGGRIS
8 Dra. Niken Dwi Sari 19581011 198503 2 004 MATEMATIKA
9 Dra. Umiyatin 19610413 198703 2 010 BK
10 Dra. Handayani 19571207 198403 2 001 BK
11 Drs. Bambang Budi Hartono 19601102 198703 1 005 FISIKA
12 Dra. Liwina Rahayu Astuti 19611201 198803 2 003 MATEMATIKA
13 Dra. Siti Marfuah 19530830 197703 2 001 KIMIA
14 Dra. Rahardini 19540421 197803 2 003 BHS.INDONESIA
15 Drs. Tanggap Riyadi 19550531 197803 1 002 BHS.INDONESIA
16 Drs. Suryadi, M.Pd 19540412 198003 1 019 SOSIOLOGI
17 Drs. Suyoto 19590923 198603 1 009 GEOGRAFI
18 Dra. Yulia Karnaningsih Murniyati 19590708 198603 2 002 BHS. INGGRIS
19 Drs. Wiyono 19610609 198603 1 015 EKONOMI
20 Drs. Harsoyo, M.Pd 19611231 198703 1 082 FISIKA
21 Drs. Sutikno 19630419 198703 1 006 PKn
22 Dra. Sri Milangsih, M.Pd. 19620712 198803 2 008 GEOGRAFI
23 Maria Yulia Endang Widyani, S.Pd. 19550416 197803 2 002 BHS.INDONESIA
24 Suyono, S.Pd. 19520516 198103 1 007 ELEKTRONIKA
25 Dra. M. Th. Sri Martanti 19581025 198103 2 005 SOSIOLOGI
26 Drs. Tri Wahyana, M.Pd. 19610706 198803 1 011 MATEMATIKA
27 Drs. Agus Suyanto 19650817 198903 1 016 PENJASKES
28 Dra. Nurhimah Zulaikhah 19620621 199003 2 004 BK
29 Drs. Teguh, M.Pd. 19610313 198903 1 011 BK
30 Nurul Aini, S.Pd 19561020 198203 2 006 BHS. INGGRIS
31 Wewah Ratna Wardhani, S.Pd., M.Pd. 19580118 198302 2 005 BHS.INDONESIA
32 Drs. Sugeng 19640305 198508 1 003 BK
33 Drs. Imron 19620510 198903 1 010 SEJARAH
34 Drs. Hotman Gurning, M.Th. 19630713 198903 1 009 AGAMA KRISTEN
35 Surasa Ariwibawa, S.Pd. 19530716 197903 1 005 BHS. JAWA
36 Nularsih, S.Pd., M.Pd. 19550325 198103 2 003 EKONOMI
37 Drs. Jaka Santosa 19620821 198302 1 003 MATEMATIKA
38 Drs. Thohirun 19601225 198903 1 011 MATEMATIKA
39 Dra. Dewi Marginingsih, M.Pd. 19630825 198903 2 007 FISIKA
40 Dra. Wiwik Winarti, M.M. 19640224 198803 2 006 KIMIA
41 Drs. Muh. Hasyim, M.Pd. 19620311 198703 1 009 BHS. INGGRIS
42 Dwi Hastuti, S.Pd, M.Si 19640304 198703 2 008 BIOLOGI
43 Marwanta, S.Pd. 19660902 199001 1 001 MATEMATIKA
44 H. Suharno, S.Ag. 19590328 198304 1 002 AGAMA ISLAM
45 Drs. Roos Indardjo 19570728 198803 1 002 PENJASKES
46 Anggi Ariani, S.Pd., M.Pd. 19600820 198703 2 002 BHS. INGGRIS
47 Suharmi, S.Pd., M.H. 19571013 198603 2 004 PKn
48 Dra. Sri Bardini 19640908 199103 2 007 MATEMATIKA
49 Giyarso, S.Pd. 19560324 198501 1 001 KIMIA
50 Drs. Marno, M.Pd. 19650521 199412 1 002 BIOLOGI
51 Dra. Harminingsih, M.Pd. 19671208 199412 2 003 MATEMATIKA
52 Drs. Sarwiningsih, M.Pd. 19660524 199512 2 003 SEJARAH
53 Dra. D. M. Krisbiyanti 19650927 199512 2 003 KESENIAN
54 Dandung Margono, A.Md. 19590930 198703 1 010 PENJASKES
55 Kurotu A'yun, S.Pd., M.Pd. 19700908 199702 2 004 FISIKA
56 Dra. Rini Hastuti, M.Pd. 19661009 199903 2 003 BIOLOGI
57 Raden Rara Sapartini, S.Pd. 19700408 199412 2 003 BIOLOGI
58 K. Ernawatining T, S.Ag. 19730219 199802 2 002 AGAMA ISLAM
59 Dra. Arni Astuti, M.Pd. 19620919 200012 2 001 KIMIA
60 Sihana, S.Pd., M.Pd. 19690430 199903 1 009 FISIKA/ELEKTRO
61 Drs. Agus Sriyono 19620714 200003 1 003 BHS.INGGRIS
62 Sriyanto, S.Pd.,M.Pd. 19740118 200003 1 002 FISIKA/ELEKTRO
63 Irwan Taufik , S.E. 19720614 199403 1 007 EKONOMI
64 Sasmito, S.Pd. 19730401 200501 1 002 SEJARAH
65 Dra. Aris Yuwani, M.Pd. 19650410 200501 2 006 GEOGRAFI
66 Muhari, S.Pd. 19690207 200501 1 004 PKn
67 Budiyono, S.Pd. 19800422 200604 1 012 BHS. JAWA
68 Sigit Wahana, S Pd 19810724 200604 1 004 BK
69 Emi Budi Susilowati, S.Kom 19740726 200604 2 005 TIK
70 Suyamti, S.Pd, MPd 19650108 200604 2 004 AGAMA KHATOLIK
71 Agustaf Didit Maryos, S.Sos 19740814 200604 1 004 SOSIOLOGI
72 Dra. Ninik Praptini 19691230 200604 2 006 PKn
73 Dra. Endah Sri Nuryati 19680521 200604 2 007 BHS.INDONESIA
74 Rizky Kristianti, S.Pd 19811208 200604 2 015 BHS. INGGRIS
75 Endang Purwati Wardani, S.Si. 19721126 200701 2 005 MATEMATIKA
76 Yuliastuti Fajarsari, S.Pd., M.H. 19740731 200701 2 005 PKn
77 Dra. Setyaningsih 19670607 200701 2 020 KIMIA
78 Yustina Dwinuryati, S.Pd. 19721130 200801 2 004 BHS.INDONESIA
79 Ahmad Efendi, S.P 19720917 200801 1 005 BIOLOGI
80 Rusbandi. S.Pd 19700615 200801 1 012 MATEMATIKA
81 Arni Ferra Sinatra, S.Pd, M.Pd 19750409 200801 2 013 BHS. INGGRIS
82 Iwan Supriyanto, S.Pd 19811107 200902 1 003 KESENIAN (SENI MUSIK)
83 Yuliyanti Dewi Untari, S.Pd 19850730 200902 2 005 BHS. JAWA
84 Wawan Budi Susanto, S.Pd 19860417 200902 1 003 ELEKTRONIKA
85 Sriatin, S.Pd 19800117 200902 2 003 MATEMATIKA
86 Setya Anung Haryanto, S.Pd, M.Or 19861031 200902 1 002 PENJASKES
87 Thoyibatul Musangadah, S.Kom 19830106 201101 2 003 TIK
88 Syofyan Muchtar, S.Ag, M.Pd.I 19661025 200501 1 003 AGAMA ISLAM
89 Jani Kusanti, S.Kom - TIK
90 Hendrastuti, S.Kom - TIK
91 Catur Darmawan, A.Md - KESENIAN (SENI RUPA)
92 Ifa Ardiyani, S.Pd - BHS. JERMAN
 

CALENDER EVENT

 

ruang

 

 

 

Tutorial Blog & Elearning

CLOCK

Smile, Greet, Behave

CHATTING YM ADMIN 1

CHATTING YM ADMIN 2

CHATTING YM ADMIN 3


Berita Terbaru

Artikel Terbaru

Polling

Semua siswa, puaskah Anda dengan hasil Ulangan Akhir Semester 1 th. pelajaran 2012/2013 pada Selasa, 27 Nov - Kamis, 6 Des 2012 kemarin?
 

Statistik

Selamat Pagi ....
Terakhir Akses
: 07:23
Konten Terbaca
: 198096
Guest Online
: 25